所在地区: | 内蒙古-包头市-昆都仑区 | 融资主体: | 包头钢铁(集团)有限责任公司 |
所属行业: | 制造业 | 融资用途: | 信用贷款 |
融资金额: | 100.00万元 | 授信机构: | 暂无投资方 |
意向资金: | 不限 | 融资方式: | 非银债权融资 |
主体名称: | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | ||
统一社会信用代码: | 91150000114392559E | 成立日期: | 1998-06-03 |
注册资本 : | 1642697.711万人民币万元人民币 | 企业类型: | 有限责任公司 |
企业规模 : | 大型企业 | 员工人数: | |
所属行业 : | 居民服务和其他服务业 | ||
联系人: | |||
联系地址: | 内蒙古自治区包头市昆区河西工业区 | ||
面谈
见项目计划书
推荐项目